细粒度访问控制

在创建数据库时,管理员可能需要确定哪些用户可以访问特定信息。

内置角色和权限中所述,Neo4j 已提供预设角色,这些角色配置了特定的权限(即读取、编辑或写入)。虽然这些内置角色涵盖了许多常见的日常场景,但也可以根据特定需求创建自定义角色。

本教程将通过一个医疗保健用例来演示安全和细粒度访问控制的各个方面。

医疗保健用例

为了演示这些工具的应用,考虑一个可能在医疗诊所或医院中使用的“医疗保健”数据库示例。

为简单起见,只使用三个标签来表示以下实体:

(:Patient)

因有症状而到诊所就诊的患者。患者的特定信息可以通过属性捕获:

  • name

  • ssn

  • address

  • dateOfBirth

(:Symptom)

在已知疾病目录中找到的一组症状。它们可以使用以下属性进行描述:

  • name

  • description

(:Disease)

数据库中已知疾病目录中的映射疾病。它们可以使用以下属性进行描述:

  • name

  • description

这些实体被建模为节点,并通过以下类型的关系连接:

(:Patient)-[:HAS]→(:Symptom)

当患者向诊所报到时,他们向护士或医生描述其症状。护士或医生随后将此信息以患者节点与已知症状图之间的连接形式输入到数据库中。此关系中可能感兴趣的属性包括:

  • date - 报告症状的日期。

(:Symptom)-[:OF]→(:Disease)

症状是已知疾病图中的一个子图。症状与疾病之间的关系可以包括一个概率因子,表示患有该疾病的人表达该症状的可能性或普遍性。这将使医生更容易使用统计查询进行诊断。

  • probability - 症状与疾病匹配的概率。

(:Patient)-[:DIAGNOSIS]→(:Disease)

医生可以使用疾病图及其症状对最可能匹配患者的疾病进行初步调查。基于此以及他们对患者的自身评估,医生可能会做出诊断,并通过添加具有适当属性的此关系将其持久化到图中:

  • by: 医生姓名

  • date: 诊断日期

  • description: 医生附加说明

security example
图 1. 医疗保健用例

同一个数据库将由许多不同的用户使用,每个用户都有不同的访问需求:

  • 医生需要诊断患者。

  • 护士需要治疗患者。

  • 接待员需要识别和记录患者信息。

  • 研究人员需要对医疗数据进行统计分析。

  • IT 管理员需要管理数据库,例如创建和分配用户。

要创建数据库,首先创建表示上述实体的节点和关系。

创建 healthcare 数据库

以下步骤假设您已安装 Neo4j Enterprise Edition 并且它正在运行。有关详细信息,请参阅安装

  1. 使用 Cypher Shell,以 neo4j 用户身份登录到 system 数据库:

    cypher-shell -u neo4j -p my-password -d system
  2. 创建 healthcare 数据库:

    CREATE DATABASE healthcare;
  3. healthcare 数据库设置为默认数据库:

    CALL dbms.setDefaultDatabase("healthcare");
    +----------------------------------------------------------------------+
    | result                                                               |
    +----------------------------------------------------------------------+
    | "Old default database unset. New default database set to healthcare" |
    +----------------------------------------------------------------------+
    
    1 row
    ready to start consuming query after 9 ms, results consumed after another 4 ms

将数据导入 healthcare 数据库

医疗保健用例部分中创建表示上述实体的节点和关系。

  1. 切换到 healthcare 数据库:

    :use healthcare;
  2. 为症状创建一些数据:

    WITH ['Itchy','Scratchy','Sore','Swollen','Red','Inflamed','Angry','Sad','Pale','Dizzy'] AS symptoms
                 UNWIND symptoms AS symptom
                 MERGE (s:Symptom {name:symptom})
                 ON CREATE SET s.description = 'Looks ' + toLower(symptom)
                 RETURN s.name, s.description;
    结果:
    +-------------------------------+
    | s.name     | s.description    |
    +-------------------------------+
    | "Itchy"    | "Looks itchy"    |
    | "Scratchy" | "Looks scratchy" |
    | "Sore"     | "Looks sore"     |
    | "Swollen"  | "Looks swollen"  |
    | "Red"      | "Looks red"      |
    | "Inflamed" | "Looks inflamed" |
    | "Angry"    | "Looks angry"    |
    | "Sad"      | "Looks sad"      |
    | "Pale"     | "Looks pale"     |
    | "Dizzy"    | "Looks dizzy"    |
    +-------------------------------+
    
    10 rows
    ready to start consuming query after 53 ms, results consumed after another 24 ms
    Added 10 nodes, Set 20 properties, Added 10 labels
  3. 为疾病创建一些数据:

    WITH
      ['Argitis','Whatitis','Otheritis','Someitis','Placeboitis','Yellowitis'] AS diseases,
      ['Chronic','Acute'] AS severity
    UNWIND diseases AS disease
    UNWIND severity as sev
    MERGE (d:Disease {name:sev+' '+disease})
    ON CREATE SET d.description = sev + ' ' + toLower(disease)
    RETURN d.name, d.description;
    结果:
    +-----------------------------------------------+
    | d.name                | d.description         |
    +-----------------------------------------------+
    | "Chronic Argitis"     | "Chronic argitis"     |
    | "Acute Argitis"       | "Acute argitis"       |
    | "Chronic Whatitis"    | "Chronic whatitis"    |
    | "Acute Whatitis"      | "Acute whatitis"      |
    | "Chronic Otheritis"   | "Chronic otheritis"   |
    | "Acute Otheritis"     | "Acute otheritis"     |
    | "Chronic Someitis"    | "Chronic someitis"    |
    | "Acute Someitis"      | "Acute someitis"      |
    | "Chronic Placeboitis" | "Chronic placeboitis" |
    | "Acute Placeboitis"   | "Acute placeboitis"   |
    | "Chronic Yellowitis"  | "Chronic yellowitis"  |
    | "Acute Yellowitis"    | "Acute yellowitis"    |
    +-----------------------------------------------+
    
    12 rows
    ready to start consuming query after 56 ms, results consumed after another 7 ms
    Added 12 nodes, Set 24 properties, Added 12 labels
  4. 创建症状和疾病之间的关系:

    MATCH (s:Symptom) WITH collect(s) as symptoms
    WITH symptoms, size(symptoms) / 2 as maxsym
    MATCH (d:Disease)
    UNWIND range(0,maxsym) as symi
    WITH d, symi, symptoms, toInteger(size(symptoms) * rand()) as si, rand()/2 + 0.5 AS prob
    WITH d, symptoms[si] AS s, prob
    MERGE (s)-[o:OF]->(d)
    ON CREATE SET o.probability = prob
    RETURN d.name, o.probability, s.name;
    结果:
    +---------------------------------------------------------+
    | d.name                | o.probability      | s.name     |
    +---------------------------------------------------------+
    | "Chronic Argitis"     | 0.5488344602870381 | "Scratchy" |
    | "Chronic Argitis"     | 0.660404649462915  | "Itchy"    |
    | "Chronic Argitis"     | 0.6905998399032373 | "Angry"    |
    | "Chronic Argitis"     | 0.660404649462915  | "Itchy"    |
    | "Chronic Argitis"     | 0.8740581222813869 | "Red"      |
    | "Chronic Argitis"     | 0.7456909803542418 | "Sore"     |
    | "Acute Argitis"       | 0.607200508350778  | "Pale"     |
    | "Acute Argitis"       | 0.5772236253537283 | "Red"      |
    | "Acute Argitis"       | 0.7268375663608245 | "Inflamed" |
    | "Acute Argitis"       | 0.847011132303783  | "Itchy"    |
    | "Acute Argitis"       | 0.8025327549974599 | "Sore"     |
    | "Acute Argitis"       | 0.5772236253537283 | "Red"      |
    | "Chronic Whatitis"    | 0.9185112224896539 | "Sore"     |
    | "Chronic Whatitis"    | 0.8220811592705012 | "Dizzy"    |
    | "Chronic Whatitis"    | 0.8220811592705012 | "Dizzy"    |
    | "Chronic Whatitis"    | 0.9947532896439784 | "Scratchy" |
    | "Chronic Whatitis"    | 0.5479749642339755 | "Red"      |
    | "Chronic Whatitis"    | 0.9466973516593605 | "Inflamed" |
    | "Acute Whatitis"      | 0.7217509679510017 | "Inflamed" |
    | "Acute Whatitis"      | 0.7217509679510017 | "Inflamed" |
    | "Acute Whatitis"      | 0.7073350047270233 | "Scratchy" |
    | "Acute Whatitis"      | 0.7217509679510017 | "Inflamed" |
    | "Acute Whatitis"      | 0.6800748332507602 | "Red"      |
    | "Acute Whatitis"      | 0.6953854679660172 | "Itchy"    |
    | "Chronic Otheritis"   | 0.5570795327063996 | "Scratchy" |
    | "Chronic Otheritis"   | 0.7615506655612736 | "Swollen"  |
    | "Chronic Otheritis"   | 0.7147549568270981 | "Angry"    |
    | "Chronic Otheritis"   | 0.9309059023795485 | "Red"      |
    | "Chronic Otheritis"   | 0.8339105187862091 | "Dizzy"    |
    | "Chronic Otheritis"   | 0.7147549568270981 | "Angry"    |
    | "Acute Otheritis"     | 0.7449502448640619 | "Red"      |
    | "Acute Otheritis"     | 0.6635390850482914 | "Sad"      |
    | "Acute Otheritis"     | 0.6488764428922569 | "Itchy"    |
    | "Acute Otheritis"     | 0.7642990617862074 | "Pale"     |
    | "Acute Otheritis"     | 0.5532690807468361 | "Scratchy" |
    | "Acute Otheritis"     | 0.8062425062999423 | "Inflamed" |
    | "Chronic Someitis"    | 0.580678012588533  | "Sore"     |
    | "Chronic Someitis"    | 0.9569035040624002 | "Red"      |
    | "Chronic Someitis"    | 0.9328323008783481 | "Inflamed" |
    | "Chronic Someitis"    | 0.9569035040624002 | "Red"      |
    | "Chronic Someitis"    | 0.5492540886308123 | "Pale"     |
    | "Chronic Someitis"    | 0.9204301026117075 | "Swollen"  |
    | "Acute Someitis"      | 0.9969140989164824 | "Itchy"    |
    | "Acute Someitis"      | 0.8756876989165112 | "Swollen"  |
    | "Acute Someitis"      | 0.9969140989164824 | "Itchy"    |
    | "Acute Someitis"      | 0.6258855371986936 | "Red"      |
    | "Acute Someitis"      | 0.9928922186427123 | "Angry"    |
    | "Acute Someitis"      | 0.6258855371986936 | "Red"      |
    | "Chronic Placeboitis" | 0.9837947935707738 | "Itchy"    |
    | "Chronic Placeboitis" | 0.7795050137703664 | "Inflamed" |
    | "Chronic Placeboitis" | 0.680595344835278  | "Sad"      |
    | "Chronic Placeboitis" | 0.8383237671521345 | "Scratchy" |
    | "Chronic Placeboitis" | 0.7054054618102132 | "Swollen"  |
    | "Chronic Placeboitis" | 0.7795050137703664 | "Inflamed" |
    | "Acute Placeboitis"   | 0.768802727874529  | "Dizzy"    |
    | "Acute Placeboitis"   | 0.6645530219645431 | "Scratchy" |
    | "Acute Placeboitis"   | 0.9192262998770437 | "Pale"     |
    | "Acute Placeboitis"   | 0.7321327463249545 | "Itchy"    |
    | "Acute Placeboitis"   | 0.5768920173860386 | "Sad"      |
    | "Acute Placeboitis"   | 0.5467367430608921 | "Sore"     |
    | "Chronic Yellowitis"  | 0.657149882924074  | "Dizzy"    |
    | "Chronic Yellowitis"  | 0.5274096280530778 | "Swollen"  |
    | "Chronic Yellowitis"  | 0.657149882924074  | "Dizzy"    |
    | "Chronic Yellowitis"  | 0.9011165844619397 | "Scratchy" |
    | "Chronic Yellowitis"  | 0.5274096280530778 | "Swollen"  |
    | "Chronic Yellowitis"  | 0.7267736062002124 | "Sore"     |
    | "Acute Yellowitis"    | 0.7764355480097833 | "Swollen"  |
    | "Acute Yellowitis"    | 0.9776709262803641 | "Inflamed" |
    | "Acute Yellowitis"    | 0.6495454012653183 | "Red"      |
    | "Acute Yellowitis"    | 0.7764355480097833 | "Swollen"  |
    | "Acute Yellowitis"    | 0.7395280933743617 | "Dizzy"    |
    | "Acute Yellowitis"    | 0.6068906083054821 | "Itchy"    |
    +---------------------------------------------------------+
    
    72 rows
    ready to start consuming query after 339 ms, results consumed after another 28 ms
    Created 59 relationships, Set 59 properties
  5. 确保可以使用尚不存在的类型:

    CALL db.createRelationshipType('DIAGNOSIS');
    CALL db.createProperty('by');
    CALL db.createProperty('date');
    CALL db.createProperty('description');
    CALL db.createProperty('created_at');
    CALL db.createProperty('updated_at');
    结果:
    0 rows
    ready to start consuming query after 22 ms, results consumed after another 0 ms
    0 rows
    ready to start consuming query after 17 ms, results consumed after another 0 ms
    0 rows
    ready to start consuming query after 7 ms, results consumed after another 0 ms
    0 rows
    ready to start consuming query after 7 ms, results consumed after another 0 ms
    0 rows
    ready to start consuming query after 8 ms, results consumed after another 0 ms
    0 rows
    ready to start consuming query after 7 ms, results consumed after another 0 ms
  6. 为患者创建一些数据:

    WITH
      ['Jack','Mary','Sally','Mark','Joe','Jane','Bob','Ally'] AS firstnames,
      ['Anderson','Jackson','Svensson','Smith','Stone'] AS surnames,
      ['mymail.com','example.com','other.org','net.net'] AS domains
    UNWIND range(0,100) AS uid
    WITH 1234567+uid AS ssn,
      firstnames[uid%size(firstnames)] AS firstname,
      surnames[uid%size(surnames)] AS surname,
      domains[uid%size(domains)] AS domain
    WITH ssn, firstname, surname,
      tolower(firstname + '.' + surname + '@' + domain) AS email,
      toInteger(1500000000000 * rand()) AS ts
    MERGE (p:Patient {ssn:ssn})
    ON CREATE SET p.name = firstname + ' ' + surname,
      p.email = email,
      p.address = '1 secret way, downtown',
      p.dateOfBirth = date(datetime({epochmillis:ts}))
    RETURN count(p);
    结果:
    +----------+
    | count(p) |
    +----------+
    | 101      |
    +----------+
    
    1 row
    ready to start consuming query after 49 ms, results consumed after another 38 ms
    Added 101 nodes, Set 505 properties, Added 101 labels
  7. 创建患者和症状之间的关系:

    MATCH (s:Symptom) WITH collect(s) as symptoms
    WITH symptoms, size(symptoms) / 2 as maxsym, 1500000000000 AS base, 75477004177 AS diff
    MATCH (p:Patient)
    UNWIND range(0,maxsym) as symi
    WITH p, symi, symptoms, toInteger(size(symptoms) * rand()) as si, rand()/2 + 0.5 AS prob, base + toInteger(diff * rand()) AS ts
    WITH p, symptoms[si] AS s, prob, ts
    MERGE (p)-[h:HAS]->(s)
    ON CREATE SET h.date = date(datetime({epochmillis:ts}))
    RETURN p.name, p.dateOfBirth, h.date, s.name;
    结果:
    +------------------------------------------------------------+
    | p.name           | p.dateOfBirth | h.date     | s.name     |
    +------------------------------------------------------------+
    | "Jack Anderson"  | 1981-01-10    | 2019-03-03 | "Angry"    |
    | "Jack Anderson"  | 1981-01-10    | 2018-05-05 | "Sad"      |
    | "Jack Anderson"  | 1981-01-10    | 2018-06-05 | "Sore"     |
    | "Jack Anderson"  | 1981-01-10    | 2017-11-17 | "Itchy"    |
    | "Jack Anderson"  | 1981-01-10    | 2017-10-02 | "Dizzy"    |
    | "Jack Anderson"  | 1981-01-10    | 2019-11-01 | "Red"      |
    | "Mary Jackson"   | 1983-05-24    | 2018-03-30 | "Scratchy" |
    | "Mary Jackson"   | 1983-05-24    | 2018-03-08 | "Pale"     |
    | "Mary Jackson"   | 1983-05-24    | 2019-05-03 | "Dizzy"    |
    | "Mary Jackson"   | 1983-05-24    | 2019-08-16 | "Red"      |
    | "Mary Jackson"   | 1983-05-24    | 2018-07-07 | "Inflamed" |
    | "Mary Jackson"   | 1983-05-24    | 2018-07-07 | "Inflamed" |
    | "Sally Svensson" | 2011-04-03    | 2018-02-12 | "Sore"     |
    | "Sally Svensson" | 2011-04-03    | 2019-07-23 | "Pale"     |
    | "Sally Svensson" | 2011-04-03    | 2019-04-17 | "Sad"      |
    | "Sally Svensson" | 2011-04-03    | 2017-09-25 | "Red"      |
    | "Sally Svensson" | 2011-04-03    | 2017-08-14 | "Swollen"  |
    | "Sally Svensson" | 2011-04-03    | 2017-08-14 | "Swollen"  |
    | "Mark Smith"     | 1998-08-26    | 2018-08-25 | "Inflamed" |
    | "Mark Smith"     | 1998-08-26    | 2018-08-25 | "Inflamed" |
    | "Mark Smith"     | 1998-08-26    | 2018-05-14 | "Itchy"    |
    | "Mark Smith"     | 1998-08-26    | 2019-07-02 | "Dizzy"    |
    | "Mark Smith"     | 1998-08-26    | 2018-02-27 | "Sad"      |
    | "Mark Smith"     | 1998-08-26    | 2018-10-07 | "Swollen"  |
    | "Joe Stone"      | 1972-10-20    | 2019-05-16 | "Red"      |
    | "Joe Stone"      | 1972-10-20    | 2018-08-31 | "Inflamed" |
    | "Joe Stone"      | 1972-10-20    | 2018-08-31 | "Inflamed" |
    | "Joe Stone"      | 1972-10-20    | 2017-07-21 | "Sore"     |
    | "Joe Stone"      | 1972-10-20    | 2018-08-31 | "Inflamed" |
    | "Joe Stone"      | 1972-10-20    | 2017-10-21 | "Itchy"    |
    | "Jane Anderson"  | 2001-10-18    | 2018-07-04 | "Scratchy" |
    | "Jane Anderson"  | 2001-10-18    | 2019-02-09 | "Dizzy"    |
    | "Jane Anderson"  | 2001-10-18    | 2018-05-03 | "Pale"     |
    | "Jane Anderson"  | 2001-10-18    | 2019-08-13 | "Angry"    |
    | "Jane Anderson"  | 2001-10-18    | 2018-05-03 | "Pale"     |
    | "Jane Anderson"  | 2001-10-18    | 2019-11-12 | "Swollen"  |
    | "Bob Jackson"    | 1997-08-20    | 2019-05-03 | "Sad"      |
    | "Bob Jackson"    | 1997-08-20    | 2019-03-14 | "Red"      |
    | "Bob Jackson"    | 1997-08-20    | 2019-03-01 | "Angry"    |
    | "Bob Jackson"    | 1997-08-20    | 2018-03-10 | "Sore"     |
    | "Bob Jackson"    | 1997-08-20    | 2018-03-10 | "Sore"     |
    | "Bob Jackson"    | 1997-08-20    | 2019-05-03 | "Sad"      |
    | "Ally Svensson"  | 2008-05-25    | 2019-06-06 | "Sore"     |
    | "Ally Svensson"  | 2008-05-25    | 2019-11-04 | "Sad"      |
    | "Ally Svensson"  | 2008-05-25    | 2018-10-04 | "Scratchy" |
    | "Ally Svensson"  | 2008-05-25    | 2017-11-28 | "Inflamed" |
    | "Ally Svensson"  | 2008-05-25    | 2018-10-29 | "Itchy"    |
    | "Ally Svensson"  | 2008-05-25    | 2019-08-08 | "Angry"    |
    | "Jack Smith"     | 1974-07-02    | 2018-01-15 | "Itchy"    |
    | "Jack Smith"     | 1974-07-02    | 2019-02-12 | "Angry"    |
    | "Jack Smith"     | 1974-07-02    | 2017-10-16 | "Dizzy"    |
    | "Jack Smith"     | 1974-07-02    | 2018-01-03 | "Red"      |
    | "Jack Smith"     | 1974-07-02    | 2018-01-15 | "Itchy"    |
    | "Jack Smith"     | 1974-07-02    | 2017-11-14 | "Pale"     |
    | "Mary Stone"     | 1983-09-27    | 2018-01-14 | "Dizzy"    |
    | "Mary Stone"     | 1983-09-27    | 2019-03-24 | "Swollen"  |
    | "Mary Stone"     | 1983-09-27    | 2018-04-07 | "Angry"    |
    | "Mary Stone"     | 1983-09-27    | 2019-03-24 | "Swollen"  |
    | "Mary Stone"     | 1983-09-27    | 2018-01-14 | "Dizzy"    |
    | "Mary Stone"     | 1983-09-27    | 2017-11-27 | "Sore"     |
    | "Sally Anderson" | 2009-12-14    | 2019-08-21 | "Swollen"  |
    | "Sally Anderson" | 2009-12-14    | 2018-02-23 | "Sore"     |
    | "Sally Anderson" | 2009-12-14    | 2018-06-05 | "Scratchy" |
    | "Sally Anderson" | 2009-12-14    | 2018-02-23 | "Sore"     |
    | "Sally Anderson" | 2009-12-14    | 2017-08-20 | "Pale"     |
    | "Sally Anderson" | 2009-12-14    | 2019-05-25 | "Itchy"    |
    | "Mark Jackson"   | 1970-11-29    | 2018-09-27 | "Sore"     |
    | "Mark Jackson"   | 1970-11-29    | 2017-12-27 | "Angry"    |
    | "Mark Jackson"   | 1970-11-29    | 2017-12-26 | "Swollen"  |
    | "Mark Jackson"   | 1970-11-29    | 2018-09-27 | "Sore"     |
    | "Mark Jackson"   | 1970-11-29    | 2018-02-01 | "Inflamed" |
    | "Mark Jackson"   | 1970-11-29    | 2018-12-19 | "Pale"     |
    | "Joe Svensson"   | 1972-02-12    | 2017-07-27 | "Sad"      |
    | "Joe Svensson"   | 1972-02-12    | 2019-07-27 | "Itchy"    |
    | "Joe Svensson"   | 1972-02-12    | 2019-06-20 | "Sore"     |
    | "Joe Svensson"   | 1972-02-12    | 2019-11-09 | "Inflamed" |
    | "Joe Svensson"   | 1972-02-12    | 2019-07-27 | "Itchy"    |
    | "Joe Svensson"   | 1972-02-12    | 2019-07-27 | "Itchy"    |
    | "Jane Smith"     | 2013-04-09    | 2018-12-13 | "Swollen"  |
    | "Jane Smith"     | 2013-04-09    | 2018-12-13 | "Swollen"  |
    | "Jane Smith"     | 2013-04-09    | 2019-03-13 | "Red"      |
    | "Jane Smith"     | 2013-04-09    | 2019-01-25 | "Dizzy"    |
    | "Jane Smith"     | 2013-04-09    | 2017-07-25 | "Angry"    |
    | "Jane Smith"     | 2013-04-09    | 2018-04-11 | "Inflamed" |
    | "Bob Stone"      | 2012-04-11    | 2018-09-04 | "Inflamed" |
    | "Bob Stone"      | 2012-04-11    | 2017-08-07 | "Red"      |
    | "Bob Stone"      | 2012-04-11    | 2019-07-11 | "Swollen"  |
    | "Bob Stone"      | 2012-04-11    | 2019-07-11 | "Swollen"  |
    | "Bob Stone"      | 2012-04-11    | 2019-07-14 | "Sore"     |
    | "Bob Stone"      | 2012-04-11    | 2017-11-18 | "Itchy"    |
    | "Ally Anderson"  | 2000-05-24    | 2018-11-27 | "Itchy"    |
    | "Ally Anderson"  | 2000-05-24    | 2018-02-10 | "Pale"     |
    | "Ally Anderson"  | 2000-05-24    | 2017-07-25 | "Red"      |
    | "Ally Anderson"  | 2000-05-24    | 2018-03-19 | "Sad"      |
    | "Ally Anderson"  | 2000-05-24    | 2017-07-25 | "Red"      |
    | "Ally Anderson"  | 2000-05-24    | 2017-07-25 | "Red"      |
    | "Jack Jackson"   | 1988-03-13    | 2018-06-29 | "Sad"      |
    | "Jack Jackson"   | 1988-03-13    | 2019-06-25 | "Sore"     |
    | "Jack Jackson"   | 1988-03-13    | 2019-05-27 | "Inflamed" |
    | "Jack Jackson"   | 1988-03-13    | 2018-07-09 | "Angry"    |
    | "Jack Jackson"   | 1988-03-13    | 2018-04-23 | "Pale"     |
    | "Jack Jackson"   | 1988-03-13    | 2019-05-15 | "Dizzy"    |
    | "Mary Svensson"  | 2008-01-19    | 2018-03-16 | "Dizzy"    |
    | "Mary Svensson"  | 2008-01-19    | 2018-04-14 | "Red"      |
    | "Mary Svensson"  | 2008-01-19    | 2018-10-25 | "Pale"     |
    | "Mary Svensson"  | 2008-01-19    | 2019-07-15 | "Swollen"  |
    | "Mary Svensson"  | 2008-01-19    | 2019-07-15 | "Swollen"  |
    | "Mary Svensson"  | 2008-01-19    | 2018-04-14 | "Red"      |
    | "Sally Smith"    | 1977-03-20    | 2019-02-23 | "Dizzy"    |
    | "Sally Smith"    | 1977-03-20    | 2017-11-28 | "Red"      |
    | "Sally Smith"    | 1977-03-20    | 2018-06-23 | "Scratchy" |
    | "Sally Smith"    | 1977-03-20    | 2017-10-28 | "Sad"      |
    | "Sally Smith"    | 1977-03-20    | 2017-11-28 | "Red"      |
    | "Sally Smith"    | 1977-03-20    | 2018-10-05 | "Inflamed" |
    | "Mark Stone"     | 1986-06-15    | 2019-11-24 | "Pale"     |
    | "Mark Stone"     | 1986-06-15    | 2018-07-30 | "Itchy"    |
    | "Mark Stone"     | 1986-06-15    | 2018-07-30 | "Itchy"    |
    | "Mark Stone"     | 1986-06-15    | 2017-09-10 | "Dizzy"    |
    | "Mark Stone"     | 1986-06-15    | 2018-07-18 | "Red"      |
    | "Mark Stone"     | 1986-06-15    | 2019-08-15 | "Sore"     |
    | "Joe Anderson"   | 1980-09-06    | 2019-06-19 | "Dizzy"    |
    | "Joe Anderson"   | 1980-09-06    | 2017-11-28 | "Red"      |
    | "Joe Anderson"   | 1980-09-06    | 2019-08-12 | "Scratchy" |
    | "Joe Anderson"   | 1980-09-06    | 2019-08-12 | "Scratchy" |
    | "Joe Anderson"   | 1980-09-06    | 2019-06-19 | "Dizzy"    |
    | "Joe Anderson"   | 1980-09-06    | 2017-07-16 | "Inflamed" |
    | "Jane Jackson"   | 2016-02-20    | 2018-04-03 | "Swollen"  |
    | "Jane Jackson"   | 2016-02-20    | 2018-02-21 | "Pale"     |
    | "Jane Jackson"   | 2016-02-20    | 2018-07-17 | "Angry"    |
    | "Jane Jackson"   | 2016-02-20    | 2018-01-22 | "Sore"     |
    | "Jane Jackson"   | 2016-02-20    | 2018-01-22 | "Sore"     |
    | "Jane Jackson"   | 2016-02-20    | 2017-09-28 | "Dizzy"    |
    | "Bob Svensson"   | 1983-08-04    | 2019-02-02 | "Pale"     |
    | "Bob Svensson"   | 1983-08-04    | 2018-12-01 | "Dizzy"    |
    | "Bob Svensson"   | 1983-08-04    | 2019-08-07 | "Sad"      |
    | "Bob Svensson"   | 1983-08-04    | 2018-11-18 | "Swollen"  |
    | "Bob Svensson"   | 1983-08-04    | 2018-12-25 | "Scratchy" |
    | "Bob Svensson"   | 1983-08-04    | 2018-04-09 | "Inflamed" |
    | "Ally Smith"     | 2012-03-01    | 2018-03-28 | "Inflamed" |
    | "Ally Smith"     | 2012-03-01    | 2018-03-28 | "Inflamed" |
    | "Ally Smith"     | 2012-03-01    | 2018-06-09 | "Scratchy" |
    | "Ally Smith"     | 2012-03-01    | 2019-01-25 | "Angry"    |
    | "Ally Smith"     | 2012-03-01    | 2018-09-06 | "Pale"     |
    | "Ally Smith"     | 2012-03-01    | 2018-12-04 | "Dizzy"    |
    | "Jack Stone"     | 2009-11-08    | 2019-01-18 | "Pale"     |
    | "Jack Stone"     | 2009-11-08    | 2018-03-29 | "Angry"    |
    | "Jack Stone"     | 2009-11-08    | 2019-10-22 | "Inflamed" |
    | "Jack Stone"     | 2009-11-08    | 2019-01-18 | "Pale"     |
    | "Jack Stone"     | 2009-11-08    | 2017-12-09 | "Itchy"    |
    | "Jack Stone"     | 2009-11-08    | 2018-10-27 | "Red"      |
    | "Mary Anderson"  | 1991-11-25    | 2018-01-02 | "Angry"    |
    | "Mary Anderson"  | 1991-11-25    | 2018-01-02 | "Angry"    |
    | "Mary Anderson"  | 1991-11-25    | 2017-11-01 | "Inflamed" |
    | "Mary Anderson"  | 1991-11-25    | 2017-12-16 | "Sore"     |
    | "Mary Anderson"  | 1991-11-25    | 2018-01-02 | "Angry"    |
    | "Mary Anderson"  | 1991-11-25    | 2018-03-22 | "Red"      |
    | "Sally Jackson"  | 2008-11-09    | 2019-07-02 | "Inflamed" |
    | "Sally Jackson"  | 2008-11-09    | 2018-02-24 | "Red"      |
    | "Sally Jackson"  | 2008-11-09    | 2019-08-07 | "Swollen"  |
    | "Sally Jackson"  | 2008-11-09    | 2019-04-05 | "Sore"     |
    | "Sally Jackson"  | 2008-11-09    | 2019-07-02 | "Inflamed" |
    | "Sally Jackson"  | 2008-11-09    | 2019-02-23 | "Scratchy" |
    | "Mark Svensson"  | 1979-06-22    | 2019-08-09 | "Itchy"    |
    | "Mark Svensson"  | 1979-06-22    | 2019-05-11 | "Swollen"  |
    | "Mark Svensson"  | 1979-06-22    | 2018-08-11 | "Inflamed" |
    | "Mark Svensson"  | 1979-06-22    | 2019-08-09 | "Itchy"    |
    | "Mark Svensson"  | 1979-06-22    | 2017-10-11 | "Sad"      |
    | "Mark Svensson"  | 1979-06-22    | 2019-09-22 | "Scratchy" |
    | "Joe Smith"      | 2008-07-03    | 2017-08-24 | "Sore"     |
    | "Joe Smith"      | 2008-07-03    | 2018-12-03 | "Red"      |
    | "Joe Smith"      | 2008-07-03    | 2018-12-03 | "Red"      |
    | "Joe Smith"      | 2008-07-03    | 2018-08-20 | "Inflamed" |
    | "Joe Smith"      | 2008-07-03    | 2018-12-03 | "Red"      |
    | "Joe Smith"      | 2008-07-03    | 2019-04-17 | "Angry"    |
    | "Jane Stone"     | 1977-11-25    | 2018-03-19 | "Scratchy" |
    | "Jane Stone"     | 1977-11-25    | 2017-08-18 | "Dizzy"    |
    | "Jane Stone"     | 1977-11-25    | 2017-12-09 | "Red"      |
    | "Jane Stone"     | 1977-11-25    | 2018-06-14 | "Swollen"  |
    | "Jane Stone"     | 1977-11-25    | 2018-08-22 | "Pale"     |
    | "Jane Stone"     | 1977-11-25    | 2018-08-22 | "Pale"     |
    | "Bob Anderson"   | 1970-04-27    | 2019-10-17 | "Scratchy" |
    | "Bob Anderson"   | 1970-04-27    | 2018-06-16 | "Red"      |
    | "Bob Anderson"   | 1970-04-27    | 2017-11-07 | "Itchy"    |
    | "Bob Anderson"   | 1970-04-27    | 2018-12-11 | "Pale"     |
    | "Bob Anderson"   | 1970-04-27    | 2017-11-07 | "Itchy"    |
    | "Bob Anderson"   | 1970-04-27    | 2019-02-26 | "Swollen"  |
